Ректор
- Первый проректор по?учебной работе
- Первый проректор по?молодежной политике и?организации приема
- Проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности
- Проректор?— руководитель аппарата ректора
- Проректор по научной работе
- Проректор по организации работы с персоналом
- Первый проректор по стратегическому развитию и партнерству
- Проректор по медицинской деятельности
- Проректор по капитальному строительству
- Проректор по?правовым вопросам
- Проректор по?международной деятельности
- Проректор по?безопасности
- Проректор по обеспечению деятельности Центра ?G.O.R.K.I?, Центра эконометрики и бизнес-аналитики, Лаборатории азиатских экономических исследований, Лаборатории современных финансовых технологий 188bet体育_188bet亚洲体育_点此进入
- Начальник Мобилизационного управления
- Начальник Организационного управления
- Начальник Управления маркетинга и медиакоммуникаций
- Начальник Управления бухгалтерского учета и?финансового контроля?— главный бухгалтер
- Ученый секретарь Ученого совета 188bet体育_188bet亚洲体育_点此进入
- Руководители учебно-научных подразделений Университета
Должность | Имя, отчество, фамилия | Телефон | |
Ректор |
|||
Ректор | Николай Михайлович Кропачев | ? | |
Помощник ректора | Юлия Вячеславовна Оглоблина | 328–97–01, 325–87–36 | |
Помощник ректора | Екатерина Александровна Шипулина | 328–97–01, 325–87–36 | |
Проректор — руководитель Аппарата ректора |
|||
Проректор — руководитель Аппарата ректора | Мария Игоревна Гусарова | 328–97–01 | |
Первый заместитель по правовым вопросам | Александр Александрович Соловьев | 326–49–04 | |
Советник при ректорате | Сергей Владимирович Алексеев | 363–69–38 | |
Советник? | Иван Михайлович Григорьев | 326–49–33 | |
Советник | Владимир Валерьевич Еремеев | 324–25–75 | |
Помощник ректора по учебным вопросам | Олег Николаевич Осадчий | 326–49–69 | |
Советник по вопросам международного сотрудничества | Михаил Николаевич Тимохин | 363–60–78 | |
Бюджетно–аналитическое управление |
|||
Начальник управления | Тите Давидович Ахобадзе | 328–96–78 | |
Начальник секретариата управления |
Ирина Владимировна Лигачева |
327–75–90 (6587) | |
Отдел экономического анализа и прогнозирования |
|||
И.?о. заместителя начальника отдела | Екатерина Андреевна Дресвянникова | 363–68–01 (3346) | |
Ведущий экономист | Александра Геннадьевна Тваровская | 363–68–01 (5130) | |
Отдел финансирования |
|||
Начальник отдела | Светлана Александровна Осипова | 328–95–06 | |
Управление по организации публичных мероприятий и сотрудничества с партнерами |
|||
Заместитель первого проректора по стратегическому развитию и партнерству | Ольга Леонидовна Тульсанова | 363–60–44 | |
Заместитель начальника управления | Юлия Евгеньевна Зинченко | 363–60–53 | |
Заместитель начальника управления | Юлия Владимировна Смирнова | 363–60–53 | |
Заместитель начальника управления | Аркадий Анатольевич Рябов | 363–60–44 | |
Заместитель начальника управления | Елена Константиновна Барабанова | 363–60–44 | |
Секретарь руководителя | Ксения Юрьевна Бахарева | 363–60–44 | |
Служба организации малых научных мероприятий |
|||
Начальник службы | Ирина Джаваншировна Демидова | 363–64–73 (6661) | |
Служба организации выставочной деятельности |
|||
? | ? | ? | |
Служба протокола |
|||
Начальник службы | Татьяна Юрьевна Евдокимова | 363–60–44 | |
Служба организационного развития |
|||
Начальник службы | Юлия Владиславовна Ильиных | ? | |
Служба по организации мероприятий и корпоративных проектов по направлению менеджмент |
|||
Начальник службы | Анна Александровна Сорокина | ? | |
Планово-финансовое управление |
|||
Начальник управления | Елена Сергеевна Мишутина | 323–09–04 | |
Заместитель начальника управления | Наталия Анатольевна Колобкова | 328–48–31 | |
Заместитель начальника управления |
Юлия Вадимовна Шишло |
328-97-50 (3987) | |
Ведущий специалист | Лариса Николаевна Бовкун | 323–09–04 (3077) | |
Отдел перспективного и текущего планирования финансовой и исследовательской деятельности 188bet体育_188bet亚洲体育_点此进入 |
|||
И. о. начальника отдела |
Анна Анатольевна Охапкина |
328-97-50 (5079) | |
Отдел распределения и мониторинга бюджетных ассигнований |
|||
Начальник отдела | Ирина Игоревна Кожевникова | 324-07-89 (5111) | |
Отдел информационного обеспечения |
|||
Ведущий специалист | Николай Сергеевич Павлов | 363-68-01 | |
Отдел труда и заработной платы |
|||
Начальник отдела | Мария Владимировна Андроненкова | 326–49–07 (5106) | |
Отдел договоров |
|||
Начальник отдела | Эльвира Рафаэлевна Ризванова | 324-07-89 (5112) | |
Отдел по направлению менеджмент |
|||
Заместитель начальника управления — начальник отдела | Татьяна Александровна Блюм | 323–84–51 | |
Отдел по направлениям биология, социология, психология, философия |
|||
Начальник отдела | Юлия Анатольевна Понамарёва | 363-67-43 (3927) | |
Отдел по направлениям математика, механика, процессы управления, физика и химия |
|||
Заместитель начальника управления — начальник отдела | Наталья Алексеевна Лайтинен | 363-60-00? (9296) | |
Отдел по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция |
|||
Начальник отдела | Дмитрий Сергеевич Егоров | 363–68–02 (6556) | |
Отдел по направлениям международные отношения, политология, социология и экономика,?востоковедение и африканистика, факультет свободных искусств и наук |
|||
Начальник отдела |
Оксана Борисовна Плотникова |
363-67-87 (6760) |
|
Отдел по направлениям ФМиКН, ММЦ имени Л. Эйлера, география, геология, геоэкология и почвоведение, ООП ?Математика?, ООП ?Современное программирование?, научной деятельности коллективов лаборатории имени П. Л. Чебышева |
|||
Начальник отдела | Наталья Сергеевна?Илларионова | 363-61-94 (5527) | |
Главное управление по экспозиционно-музейной, библиотечной и издательской деятельности |
|||
Начальник Главного управления по экспозиционно-музейной, библиотечной и издательской деятельности | Елена Викторовна Лебёдкина | 328–44–22 | |
Помощник руководителя | Валентина Викторовна Йылмаз | 328–44–22 (5616) | |
Издательство |
|||
Директор | Елена Викторовна Лебёдкина | 328–44–22 | |
Заместитель директора | Евгения Давыдовна Кисельман | 328–44–22 (1990) | |
Заместитель директора | Татьяна Викторовна Семенова | 328–44–22 | |
Секретарь руководителя | Дарья Владимировна Белых | 328–44–22 (5616) | |
Управление экспозиций и коллекций |
|||
Начальник управления | Елизавета Вилорьевна Тапакова–Боярская | 363–60–35 (3392) | |
Секретарь | Екатерина Владимировна Фетисова | 363-69-89 (3076) | |
Отдел ?Музей В.?В.?Набокова? | |||
Директор музея | Андрей Алексеевич Аствацатуров | 315–47–13 | |
И. о. заведующего отделом | Софья Ильинична Ротенберг | 315–47–13 | |
Отдел ?Музей истории 188bet体育_188bet亚洲体育_点此进入? | |||
Заведующий отделом | Янина Андреевна Страхова | 328–96–83 | |
Отдел ?Музей–архив Д.?И.?Менделеева? | |||
И.?о.?заведующего отделом | Янина Андреевна Страхова | 363–69–99 | |
Отдел естественнонаучных коллекций | |||
Заведующий отделом | Вадим Николаевич Глинский | 363–69–88 | |
Отдел ?Минералогический музей? | |||
Главный хранитель фондов | Наталья Гаврииловна Янсон | 328–94–81 | |
Отдел ?Палеонтологический музей? | |||
Заведующий отделом | Дмитрий Викторович Григорьев | 363–61–73 | |
Главный хранитель фондов | Ольга Вячеславовна Русакова | 363-61-73 (3869) | |
Отдел ?Музей современных искусств им. С.?П.?Дягилева? | |||
Заместитель заведующего отделом – главный хранитель | Дарья Федоровна Богдановская | 363–66–49 | |
Заведующий отделом | Екатерина Юрьевна Станюкович-Денисова | 363-66-49 | |
Отдел ?Музей истории физики и математики? | |||
Заведующий отделом | Борис Владимирович Трифоненко | b.trifonenko@spbu.ru | |
Заместитель заведующего отделом - главный хранитель | Галина Александровна Синильщикова | g.sinilschikova@spbu.ru | |
Отдел ?Петрографический музей? | |||
Заведующий отделом | Марина Юрьевна Синай | 363–62–01, 363-60-00 (6189) | |
Главный хранитель фондов | Валентина Андреевна Борисова | 363–60–00 (6190) | |
Научная библиотека имени М. Горького |
|||
Директор | Марина Эдуардовна Карпова | 328–95–46 | |
Заместитель директора по библиотечной работе | Ульяна Александровна Маркова | 363–69–61 | |
Заместитель директора по информатизации | Андрей Владимирович Соколов | 328–95–46 | |
Заместитель директора по работе с отраслевыми отделами | Марина Олеговна Краюхина | 363–60–00 (9702) | |
Функциональные отделы | |||
Отдел книгохранения | |||
Заведующий отделом | Мария Вениаминовна Мазуренко | 328–95–58 | |
Отдел обслуживания | |||
Заведующий отделом | Елена Геннадьевна Викулина | 328–95–58 | |
Отдел организации лекций и выставок | |||
Заведующий отделом | Людмила Александровна Никифорова | 328–96–98 | |
Отдел отечественного комплектования | |||
Заведующий отделом | Елена Витальевна Сазанова | 328–96–81 | |
Отдел научной обработки литературы | |||
Заведующий отделом | Юлия Александровна Кустова | 328–95–58 | |
Отдел редких книг и рукописей | |||
Заведующий отделом | Алексей Александрович Савельев | 363–60–50 | |
Справочно–библиографический отдел | |||
Заведующий отделом | Екатерина Алексеевна Романова | 328–95–55 | |
Отраслевые отделы | |||
Отдел по направлению Биология | |||
Заведующий отделом | Анна Юрьевна Цветкова | 363-60-00 (1705) | |
Отдел по направлению Востоковедение | |||
Заведующий отделом | Милана Александровна Азаркина | 328–95–49 | |
Отдел по направлению География и геоэкология | |||
Заведующий отделом | Ольга Анатольевна Клёнова | 363–60–00 (1606) | |
Отдел по направлению Геология | |||
Заведующий отделом | Светлана Васильевна Платонова | 363–60–00 (6561) | |
Отдел по направлению Журналистика | |||
Заведующий отделом | Татьяна Яковлевна Троцько | 363–61–11 (3416) | |
Отдел по направлениям История и Философия (Библиотека общественных наук) | |||
Заведующий отделом | Татьяна Ивановна Балымова | 328–97–07 | |
Отдел по направлению Математика и механика | |||
Заведующий отделом | Ирина Алексеевна Матвеева | 363-60-00 (9035) | |
Отдел по направлению Медицина | |||
Заведующий отделом | Алла Владимировна Растворцева | 326–03–26 (5238) | |
Отдел по направлениям Международные отношения и Политология | |||
Заведующий отделом | Анна Александровна Петрушина | 363–64–11 | |
Отдел по направлению Менеджмент | |||
Заведующий отделом | Юлия Николаевна Мулева | 323–84–43 | |
Отдел по направлению Прикладная математика и процессы управления | |||
Заведующий отделом | Екатерина Александровна Панькина | 363-60-00 (9029) | |
Отдел по направлению Психология | |||
Заведующий отделом | Елена Петровна Судницына | 328–94–06 | |
Отдел по направлению Русский язык и культура | |||
Заведующий отделом | Анастасия Владимировна Иванова | 323–39–62 | |
Отдел по направлению Свободные искусства и науки | |||
Заведующий отделом | Евгения Владимировна Таргонина | 363–60–00 (2213) | |
Отдел по направлению Физика | |||
Заведующий отделом | Марина Олеговна Краюхина | 363–60–00 (9702) | |
Отдел по направлению Филология | |||
Заведующий отделом | Ольга Вадимовна Васильева | 328–95–64 | |
Отдел по направлению Химия | |||
Заведующий отделом | Татьяна Альбертовна Девяткина | 363–60–00 (9803) | |
Отдел по направлению Химия (Библиотека Российского химического общества) | |||
Заведующий отделом | Татьяна Михайловна Никурадзе | ? | |
Отдел по направлению Экономика | |||
Заведующий отделом | Галина Анатольевна Алексеева | 363–64–93 | |
Отдел по направлению Юриспруденция | |||
Заведующий отделом | Екатерина Александровна Яцук | 363–68–33 | |
Отдел по направлению Обслуживание программ среднего и среднего профессионального образования | |||
Заведующий отделом | Лилия Анатольевна Челпанова | 322–53–15 (2727) | |
Экскурсионное бюро |
|||
Директор | Виктория Алексеевна Ночевная | 363-68-48 (1992) | |
Первый проректор по учебной работе |
|||
Первый проректор по учебной работе | Марина Юрьевна Лаврикова | 363–60–34 | |
Первый заместитель по филиалам первого проректора по учебной работе | Светлана Валерьевна Медведева | 363-60-34 | |
Приемная | ? | 363–60–34 | |
Учебное управление |
|||
Начальник управления | Наталья Геннадьевна Бойко | 328–15–51 | |
Заместитель начальника управления по направлениям биология, география, геология, геоэкология, почвоведение и образователь?ным программам ?Математика? и ?Современное программирование? | Галина Петровна Диже | 328–97–02, 325–43–41 | |
Заместитель начальника управления по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология | Наталья Николаевна Никифорова | 328–96–73 | |
Заместитель начальника управления по направлениям журналистика и менеджмент | Светлана Львовна Дельник | 500-00-02 (7371),?500-00-03 (7574) | |
Заместитель начальника управления по направлениям история, психология, философия | Татьяна Владимировна Семенова | 363–63–31 | |
Заместитель начальника управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция | Варвара Альбертовна?Василевская | 363–68–11 | |
Заместитель начальника управления по направлениям математика, механика, процессы управления, физика, химия | Дина Николаевна Николаева | 363-60-00 (9038) | |
Заместитель начальника управления по направлениям международные отношения, политология, социология и экономика | Ольга Евгеньевна Ремизова | 363-67-65 | |
Заместитель начальника учебного управления по среднему профессиональному образованию |
Мария Сергеевна Карпенко |
363-69-45 (6382)? | |
Учебный отдел по направлению Биология |
|||
Начальник отдела | Елена Валерьевна Сологуб | 328-97-02 | |
Учебный отдел по направлению Востоковедение и африканистика |
|||
Начальник отдела | Светлана Владимировна Ковалева | 328-97-16 | |
Программы бакалавриата / магистратуры / аспирантуры | ? | 328-95-17 | |
Учебный отдел по направлению География, геология, геоэкология и почвоведение и образовательным программам ?Математика? и ?Современное программирование? |
|||
Начальник отдела | Анна Анатольевна Светлова | 325-43-41, 328-44-18 | |
Учебный отдел Института ?Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций? |
|||
Начальник отдела | Олеся Александровна Самусенко | 363-66-06, 363-66-12 | |
Учебный отдел по направлению Искусства |
|||
Начальник отдела | Елена Эдмундовна Гехт | 323-07-18 | |
Учебный отдел по направлению Искусства и гуманитарные науки |
|||
Начальник отдела | Екатерина Сергеевна Тарасова | 324-07-70 | |
Программы бакалавриата / магистратуры | ? | 320-07-26 | |
Учебный отдел по направлению История |
|||
Начальник отдела | Татьяна Викторовна Жвания | 363-66-92 | |
Программы бакалавриата / магистратуры | 363-63-13 | ||
Учебный отдел по направлению Математика, механика |
|||
Начальник отдела | Татьяна Николаевна Хромова | 363-60-00 (9044) | |
Учебный отдел по направлению Медицина |
|||
Начальник отдела | Ольга Михайловна Мерзлякова | 329-24-73 | |
Заместитель начальника
учебного отдела по направлению медицина (программы ординатуры. Медицинский колледж) |
Юлия Сергеевна Боженко |
363-68-12 | |
Учебный отдел по направлению Международные отношения |
|||
Начальник отдела | Наталья Борисовна Рязанцева | 363-64-29, 363-64-27 | |
Учебный отдел по направлению менеджмент |
500-00-02, 500-00-03 | ||
Начальник отдела (бакалавриат) | Юлия Владимировна Реводько | 500-00-03 (7508) | |
Заместитель начальника отдела (магистратура) | Наталья Николаевна Муханова | 500-00-02 (7327) | |
Ведущий специалист (магистратура) | Олеся Сергеевна Устименко | 500-00-02 (7346) | |
Специалист по учебно-методической работе?(бакалавриат) | Екатерина Сергеевна Вахрушева | 500-00-03 (7526) | |
Специалист по учебно-методической работе?(бакалавриат) | Анастасия Евгеньевна Ролле | 500-00-03 (7546) | |
Специалист по учебно-методической работе (бакалавриат) | Евгения Владимировна Ветринская | 500-00-03 (7683) | |
Специалист по учебно-методической работе 1?категории (бакалавриат) | Гульфия Махмутовна Бурангулова | 500-00-03 (7704) | |
Специалист по учебно-методической работе 1?категории (бакалавриат) | Юлия Андреевна Лебедева | 500-00-03 (7708) | |
Специалист по учебно-методической работе 1?категории (бакалавриат) | Елизавета Артуровна Парфенюкова | 500-00-03 (7703) | |
Учебный отдел по направлению Политология |
|||
Начальник отдела | Ирина Владимировна Степакова | 363-64-40, 363-64-43, 363-64-44 | |
Учебный отдел по направлению Процессы управления |
|||
Начальник отдела | Татьяна Павловна Нечипорук | 363-60-00 (9524) | |
Программы аспирантуры | |||
Главный специалист | Галина Вячеславовна Федорова | 363-60-00 (9525) | |
Учебный отдел по направлению Психология |
|||
Начальник отдела | Виктория Олеговна Бембеева | 328-94-02 | |
Программы бакалавриата / магистратуры / специалитета | 328-94-03 | ||
Учебный отдел по направлению Социология |
|||
Начальник отдела | Елена Геннадьевна Капустина | 363-60-00 (6636) | |
Учебный отдел по направлению Физика |
|||
Начальник отдела | Галина Павловна Воробьева | 363- 60-00 (9685) | |
Учебный отдел по направлению Филология |
|||
Начальник отдела | Наталия Александровна Корнелюк | 363-60-67 | |
Программы бакалавриата, аспирантуры | 363-69-76 | ||
Программы магистратуры | 328-95-18 | ||
Работа с иностранными обучающимися | 363-66-58 | ||
Учебный отдел по направлению Философия |
|||
Начальник отдела | Вера Андреевна Васильева | 363-66-93 | |
Программы бакалавриата / магистратуры | 328-94-39 | ||
Учебный отдел по направлению Химия |
|||
Начальник отдела | Ирина Витальевна Захарова | 363-60-00 (5064) | |
Учебный отдел по направлению Экономика |
|||
Начальник отдела | Наталья Валерьевна Круковская | 363-67-62, 363-67-61, 363-67-64, 363-67-63 | |
Учебный отдел по направлению Юриспруденция |
|||
Начальник отделения |
Юлия Сергеевна Боженко |
363-68-12 | |
Учебный отдел по направлению Физическая культура |
|||
Начальник отдела | Александра Вячеславовна Каминская | 363-69-45 (5832) | |
Ведущий специалист | Елена Владимировна Шестакова | 363-64-37 (6605) | |
Специалист по учебно-методической работе 1 категории | Виктория Павловна Максимова | 363-69-45 (5894) | |
Специалист по учебно-методической работе 1 категории | Максим Александрович Дубатов | 363-69-45 (5869) | |
Специалист по учебно-методической работе 2 категории | Ольга Люциановна Угоренко | 363-64-37 (6607) | |
Учебный отдел по среднему общему образованию | |||
Начальник отдела | Мария Витальевна Головачева | 363-69-50 | |
Отдел по сопровождению обучения по основным образовательным программам |
|||
Начальник отдела | Лариса Михайловна Челомова | 328–97–38 | |
Первый заместитель начальника отдела | Наталья Борисовна Ивануса | 328–97–45 | |
Сотрудник отдела | Татьяна Александровна Андреева | 326-49-27 | |
Сотрудник отдела | Роза Аликовна Ахмадуллина | 328-97-38 | |
Сотрудник отдела | Юналия Андреевна Бринкис | 328-15-51 | |
Сотрудник отдела | Людмила Николаевна Журавлева | 325-87-39 | |
Сотрудник отдела | Александра Андреевна Мысякина | 326-49-27 (1017) | |
Сотрудник отдела | Ольга Олеговна Стуловская | 324-12-70 (1021) | |
Сотрудник отдела | Галина Александровна Савкова | 328-97-38 | |
Отдел итоговой аттестации |
|||
Начальник отдела | Любовь Леонидовна Богданова | 326–49–02 | |
Ведущий специалист | Светлана Николаевна Черненькая | 328-97-36 | |
Отдел международного образовательного сотрудничества |
|||
Начальник отдела | Вероника Евгеньевна Койтова | 328–75–62 | |
Заместитель начальника отдела (Партнерства, гранты) | Наталия Алексеевна Петрова | 328-75-62 | |
Заместитель начальника отдела (Исходящая мобильность) | Александра Юрьевна Киреева | 328-75-62 | |
Заместитель начальника отдела (направления Международные отношения, Политология, Социология – исходящая мобильность) | Наталья Бадритдиновна Персианова | 363-64-31 | |
Заместитель начальника отдела (Входящая мобильность, партнерства) | Екатерина Юрьевна Петрянина | 328-75-62 | |
Заместитель начальника отдела (направления Физика, Химия, Математика, механика, Процессы управления) | Елена Валевна Серова | 363-60-00 (9683) | |
Заместитель начальника отдела (направление Менеджмент - соглашения) | Алиса Евгеньевна Степанова | 323-84-47 | |
Заместитель начальника отдела (направления Юриспруденция, Медицина, Науки о Земле – входящая и исходящая мобильность) | Татьяна Ивановна Яковлева | 363-68-14 | |
Ведущий специалист (направления Филология, Востоковедение и Искусства - входящая мобильность) | Ильяс Васифович Асланов | 363-60-00 (6393) | |
Ведущий специалист (направления Биология, Философия, Психология, История, Современная математика и информатика) | Ирина Геннадьевна Здвижкова | 328-95-60 | |
Ведущий специалист (направления Филология, Искусства, Востоковедение – исходящая мобильность) | Дмитрий Михайлович Касаткин | 363-60-00 (6374) | |
Ведущий специалист (направление Экономика - исходящая мобильность) | Елена Викторовна Окомина | 363-67-97 | |
Ведущий специалист (направление Менеджмент) | Екатерина Борисовна Соловьева | 323-84-47 | |
Ведущий специалист (направление Международные отношения, Политология, Социология, Экономика – входящая мобильность) | Кристина Васильевна Ачинцева | 363-67-97 | |
Специалист (партнерства, сотрудничество) | Иван Александрович Кузьмин | 363-60-00 (6374) | |
Отдел планирования учебных занятий и аттестаций |
|||
Заместитель начальника управления — начальник отдела | Ольга Витальевна Тарасова | 363-69-54 | |
Ведущий специалист (направление Биология) | Александра Петровна Антонова | 328-96-61 | |
Ведущий специалист (направление Востоковедение) | Александра Геннадьевна Григорьева | 328-95-59 | |
Ведущий специалист (направление География) | Светлана Вадимовна Лебединская | 363-62-89 (3972) | |
Ведущий специалист (направление Геология, Передовая инженерная школа) | Венера Анисовна Зайнуллина | 363-62-89 | |
Ведущий специалист (направление Журналистика) | Зоя Викторовна Гусарова | 363-62-48 (3451) | |
И. О. специалиста по учебно-методической работе 1 категории (направление Искусства) |
Ксения Андреевна Новикова |
324-07-69 | |
Ведущий специалист (направление История) | Валерия Робертовна Валекжанина | 363-63-12 | |
Специалист по учебно-методической работе 1 категории (направления Математика и компьютерные науки, Науки о Земле (аспирантура)) | Наталья Владимировна Агеева | 363-62-89 | |
Ведущий специалист (направление Математика, механика) | Ольга Ивановна Карташова | 363-60-00 (9042) | |
Старший лаборант (направление Математика, механика) | Амир Эльдарович Рамазанов | 363-60-00 | |
Ведущий специалист (направление Медицина (специалитет)) | Наталья Владимировна Соколова | 326-03-26 (5219) | |
Специалист по учебно-методической работе 1 категории (направления Медицина, Стоматология (аспирантура, ординатура)) | Светлана Владимировна Майорова | 363-68-23 | |
Специалист по учебно-методической работе (направление Международные отношения) | Людмила Вячеславовна Чернышова | 363-64-30 | |
Специалист по учебно-методической работе 1 категории (направление Менеджмент (бакалавриат)) | Анастасия Владимировна Захаржевская | 500-00-03 (7531) | |
Специалист по учебно-методической работе 1 категории (направление Менеджмент (магистратура)) | Ирина Владимировна Димакова | 323-84-48 | |
Специалист по учебно-методической работе (направление Политология) | Оксана Вениаминовна Кочкарь | 363-64-43 | |
Специалист (направление Процессы управления) | Ванда Геннадьевна Гажевская | 363-60-00 (9525) | |
Инженер (направление Психология, Педагогика, Когнитивные исследования) | Лада Игоревна Ольшевская | 328-94-05 (2112) | |
Ведущий специалист (направление Свободные искусства и науки) | Ксения Андреевна Новикова | 324-07-69 | |
Специалист по учебно-методической работе (направление Социология) | Марина Вячеславовна Туркова | 577-14-33 | |
Ведущий специалист (направление Стоматология) | Наталья Евгеньевна Азарова | 326-03-26 (5219) | |
Специалист (направление Физика) | Елена Николаевна?Сладковская | 363-60-00 (9689) | |
Специалист по учебно-методической работе (направление Физическая культура и спорт) | Виктория Анатольевна Курбатова | 363-69-45 (5832) | |
Специалист по учебно-методической работе 1 категории (направление Филология, (бакалавриат 1, 2 курс, специалитет 1 курс)) | Екатерина Александровна Селицкая | 324-07-78 | |
Специалист по учебно-методической работе 1 категории (направление Филология/ФИЯ, (бакалавриат 3 курс, магистратура 1 курс)) | Елизавета Евгеньевна Федотова | 324-07-78 | |
Специалист по учебно-методической работе (направление Филология/ФИЯ, (бакалавриат? 4 курс; магистратура 2 курс)) | Кристина Эдуардовна Соколова | 324-07-78 | |
И. о. специалиста по учебно-методической работе 1 категории (направление Философия, Теология) |
Екатерина Олеговна Подборецкая |
328-95-94 | |
Ведущий специалист (направление Химия, Передовая инженерная школа) | Наталья Леонидовна Котова | 363-60-00 (5064) | |
Ведущий специалист (направление Экономика (бакалавриат), филиал 188bet体育_188bet亚洲体育_点此进入 в Ташкенте)) | Юлия Юрьевна Столыпина | 363-67-63 | |
Ведущий специалист (направление Экономика (магистратура), Передовая инженерная школа) | Оксана Ивановна Безулова | 363-67-63 | |
Ведущий специалист по направлению ?Юриспруденция? (бакалавриат) | Татьяна Юрьевна?Гурикова
? |
363-68-29 | |
Ведущий специалист по направлению ?Юриспруденция? (магистратура) | Татьяна Андреевна?Иванова | 363-68-29 | |
И. о. специалиста по учебно-методической работе? (Русский язык как иностранный) | Венера Анисовна Зайнуллина | 363-62-89 | |
Отдел организации практик и содействия трудоустройству |
|||
Начальник отдела | Мария Вадимовна Дорохина | 363-69-46 (6552) | |
Заместитель начальника отдела (направления Математика, механика, Процессы управления, Физика, Химия) | Ольга Константиновна Амелина | 428-46-65 | |
Заместитель начальника отдела (направление Биология) | Наталья Генриховна Вишневская | 363-60-07 | |
Ведущий специалист (направления Востоковедение, африканистика; Искусства и Филология) | Татьяна Алексеевна Афанасьева | 363-63-94 | |
Специалист по учебно-методической работе (направление География, геология, геоэкология, почвоведение) | Анастасия Николаевна Борзенко | 363-61-96 | |
Ведущий специалист (направление Журналистика) | Наталья Михайловна Петухова | 363-66-17 | |
Ведущий специалист (направления История, Философия) | Алла Николаевна Кораблева | 363-63-32 | |
Специалист по учебно-методической работе (направления Медицина, Стоматология, Юриспруденция) | Надежда Ивановна Калашникова | 363-60-00 (6062) | |
Ведущий специалист (направления Международные отношения, Политология, Экономика) | Виктория Владимировна Маркелова | 363-67-66; 363-60-00 (6180) | |
Заместитель начальника отдела (направление Социология) | Александр Николаевич Воронов | 363-60-00 (6623) | |
Ведущий специалист (направления Искусства, Физика) | Павел Павлович Васильев | 428-98-60 | |
Специалист по учебно-методической работе (направление Психология) | Татьяна Николаевна Бутерус | 328-94-03 | |
Центр карьер по направлению Менеджмент | |||
Директор | Елизавета Андреевна Троянова | 323-84-65 | |
Менеджер | Надежда Викторовна Крылова | 323-84-65 | |
Директор Центра устойчивого лидерства | Алена Аркадьевна Суринович | 323-84-65 | |
Центр карьер 188bet体育_188bet亚洲体育_点此进入 |
|||
Директор | Мария Вадимовна Дорохина |
363-69-46 (6552) |
|
Ведущий специалист | Полина Павловна Рубайло | 363-69-54 (3252) | |
Специалист по учебно-методической работе | Екатерина Абрамовна Абрамова | 363-67-66 | |
Клиники 188bet体育_188bet亚洲体育_点此进入 |
|||
Психологическая клиника | |||
Ведущий специалист | Людмила Алексеевна Ритман | 328-94-17 | |
Ведущий специалист | Евгения Александровна Зайцева | 363-65-01 | |
Ведущий специалист | Елена Леонидовна Красько | 363-65-01 | |
Ведущий специалист | Мария Юрьевна Леонтьева | 363-65-01 | |
Социальная клиника | |||
Заместитель начальника отдела - директор клиники | Александр Николаевич Воронов | 363-60-00 (6623) | |
Ведущий специалист | Светлана Михайловна Васильева | 363-60-00 (6623); 710-00-77 | |
Социальный центр переводов | |||
Сотрудник центра | Марина Николаевна?Филиппова | 363-62-06 | |
Медиацентр | |||
Директор | Гульнара Саидовна Шаразыкова | 328–12–62 | |
Специалист | Татьяна Сергеевна Морева | 328–12–62, 326-06-02 | |
Производственный отдел | |||
Начальник отдела | Дмитрий Наумович Комарницкий | 326 -06-02 | |
Ведущий специалист (учебный процесс и клиническая практика) | Анастасия Андреевна Минвалеева | 326-06-02 | |
Ведущий специалист (инженер) | Михаил Александрович Салов | 326-06-02 | |
Специалист (редактор новостей) | Мария Романовна Полухтина | 326-06-02 | |
Отдел по сопровождению обучения по дополнительным образовательным программам |
|||
Заместитель начальника управления — начальник отдела | Александра Юрьевна Шмидт | 363–60–00 (6550), 363-61-16 | |
Заместитель начальника отдела | Ксения Игоревна Акулина | 363–60–00 (5485), 363-61-16 | |
Ведущий специалист | Марина Павловна Костромкина | 363–60–00 (6468), 363-61-16 | |
Директора центров дополнительных образовательных программ по направлениям | |||
Биология, История, Психология и Философия | Светлана Геннадьевна Горшкова | 324-25-76 (1297) | |
Востоковедение, Искусства и Филология | Наталья Александровна Трифонова | 320-07-20 | |
География, геология, геоэкология и почвоведение |
Елена Германовна Берницева |
363-69-77 | |
Журналистика?и прикладные коммуникации | Виктория Викторовна Дулас | 363-66-14 (3458) | |
Математика и механика, Процессы управления, Физика и Химия | Марина Анатольевна Мягкова-Романова | 324-12-53 | |
Медицина, медицинские технологии, стоматология | Наталья Викторовна Миннуллина | 363-63-85 | |
Международные отношения, политология, социология и экономика | Александр Анатольевич Флягин | 363-64-61, 363-64-63 | |
